版權(quán)所有:山東海特數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數(shù)控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠家提供數(shù)控加工中心報價,主要包括四軸加工中心報價、五軸加工中心報價、立式加工中心價格、龍門加工中心報價、臥式加工中心報價。
HLC4026 | 規(guī) 格 |
工作臺規(guī)格(長×寬) | 4000mm*2200mm |
工作臺*大載重 | 8000 kg |
X坐標(biāo)行程 | 4000 mm |
Y坐標(biāo)行程 | 2600 mm |
Z坐標(biāo)行程 | 1000mm |
兩立柱之間*大寬度 | 2600 mm |
主軸端面到工作臺距離 | 120mm-1120mm |
X/Y軸滾柱重載強(qiáng)力線軌 | 三線軌 兩主承載線軌一支撐導(dǎo)向線規(guī) |
Z軸硬規(guī) | 淬火貼塑 |
X、Y、Z切削速度 | 1~3000 mm/min |
X、Y、Z快速進(jìn)給速度 | 6 m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50~6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50-190mm |
主軸電機(jī) | 18.5KW |
X/Y軸伺服電機(jī) | a40/3000 |
Z軸伺服電機(jī) | a40/3000 |
工作臺T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | 9×22×200mm |
定位精度 | 500/+0.008mm |
重復(fù)定位精度 | 500/+0.006 mm |
數(shù)控系統(tǒng) |
日本發(fā)那科0i-MF 插補(bǔ)前菱形加減速 高速高精功能 支持四軸聯(lián)動功能 |
氣源壓力 | 0.5-0.8 MPa |
機(jī)床輪廓尺寸 約 (L×W×H) | 12500mm*5600mm*5200mm |
機(jī)床重量(約) | 45T |