版權(quán)所有:山東海特數(shù)控機床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數(shù)控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠家提供數(shù)控加工中心報價,主要包括四軸加工中心報價、五軸加工中心報價、立式加工中心價格、龍門加工中心報價、臥式加工中心報價。
機型 | XH1580 |
X坐標(biāo)行程 (mm) | 1500 |
Y坐標(biāo)行程 (mm) | 800 |
Z坐標(biāo)行程 (mm) | 700 |
工作臺規(guī)格(長×寬) (mm) | 1700×800 |
工作臺*大載重(kg) | 1500 |
主軸中心線到立柱正面導(dǎo)軌距離(mm) | 800 |
主軸端面至工作臺上平面距離(mm) | 170~870 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量(mm/min) | 1-4000 |
X、Y、Z快速進(jìn)給速度(m/min) | 16 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 50~6000 |
主軸錐孔 | BT50 |
主軸電機(kw) | 15 |
X、Y、Z伺服電機(kw) | 3.0/3.0/3.0 |
工作臺T型槽(mm)槽數(shù)×槽寬×槽距 | 5/18/135 |
重復(fù)定位精度(300mm) | + 0.005 |
定位精度 (300mm) | + 0.0075 |
使用源氣壓力(MPa) | 0.6-0.8 |
機床輪廓(L×W×H)(mm) | 3700*2700 |
機床重量 (kg) | 11000 |
看過該信息的朋友還看了……
vmc1370加工中心 行程1300*700*700
加工中心加工案例